Control de calidad de agua
| Fecha de análisis | Muestreo | Sulfato (mg/l) | pH | Potasio (mg/l) | Sodio (mg/l) | Magnesio (mg/l) | Nitrato ** (mg/l N-NO3) | Nitrito (mg/l NO2) | Coliformes Totales (ufc/100 ml) | Coliformes Fecales (ufc/100 ml) | Ps. Aeruginosa (ufc/100 ml) | Heterotrofos Totales 37º C (ufc/ml) | Dureza Total (mg/l Ca CO3) | Carbonatos | Bicarbonatos (mg/l HCO3) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2010 | Pozo - Piedras Coloradas | 3 | 6,4 | 6,6 | 29,9 | 24,2 | 80,5 | 0,01 | 693,8 | |||||||
| 06/05/2010 | Tanque - Piedras Coloradas | 7,3 | 0,92 | 22,9 | 250 ppm | 617 | ||||||||||
| 09/04/2010 | Pozo - Quebracho | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
| 09/04/2010 | Tanque australiano- Quebracho | 7 | 21,6 | 63,2 | < 10 ppm | 0 | 0 | 0 | 20 | 83,5 | ||||||
| 23/03/2010 | Tanque australiano- Quebracho | 12 | 7,5 | 3,1 | 59,2 | 16,4 | 1,8 | 140 | 18 | <1 | 242 | 94 |
La muestra no presenta carbonatos, la alcalinidad del agua está bajo forma de bicarbonatos. |
|||
| 04/11/2009 | Tanque australiano- Quebracho | 14 | 8,2 | 23 | 94,3 | 9,4 | 2,9 | <1 | <1 | <1 | 360 | 104 | ||||
| 25/05/2009 | Buena Unión - Rivera | <2 | 6,2 | |||||||||||||
| 25/05/2009 | Buena Unión - Rivera | <2 | 6,3 | |||||||||||||
| 21/05/2009 | Tanque australiano- Quebracho | 42 | 8,2 | 1,2 | 48 | 11 | 4,3 | <1 | <1 | <1 | 36 | 155 | ||||
| 04/05/2009 | Salto | 5 | 7,4 | 2,3 | 4,6 | 12,6 | 1,4 | 132,3 | 0 | 130,4 | La muestra no presenta carbonatos, toda la alcalinidad está bajo forma de bicarbonatos. | |||||
| 29/04/2009 | Salto | 14 | 7,3 | 1,6 | 20,7 | 19,5 | 2,6 | 276,7 | 0 | 269,4 | La muestra no presenta carbonatos, toda la alcalinidad del agua está bajo forma de bicarbonatos. | |||||
| 29/04/2009 | Salto | 1 | 7,8 | 1,2 | 52,9 | 13,3 | 0,3 | 134,1 | 0 | 230,9 | La muestra no presenta carbonatos, toda la alcalinidad del agua está bajo forma de bicarbonatos. |
** Presencia de nitratos: Filtraciones por uso de fertilizantes; pozos sépticos; aguas, residuales; erosión de depósitos naturales.
| Sulfato | pH | Sodio | Magnesio | Nitrato | Nitrito | Coliformes Totales | Coliformes Fecales | Ps. Aeruginosa | Heterotrofos Totales 37º C | Dureza Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveles normales | 1,5 g/l | 6,5 - 8,5 | 15 gr/l | 400-500 mg/l | 100 mg/l | 10 mg/l | 200 mg/l | ||||
| Niveles bibliografía | <15 u.f.c/100 ml | <10 u.f.c./100 ml | |||||||||
| Niveles de agua potable humana | 400 mg/l | 6,5 - 8,5 | 200 mg/l | 50 mg/l | 3 mg/l | < 1 u.f.c./100 ml | < 1 u.f.c./100 ml | < 1 u.f.c./100 ml | < 500 u.f.c./ml | 500 mg/l |
Sección