Dinámica del stock Ovino

Faena Mensual

(Unidad: número de cabezas)

Faena Mensual jun/10 jul/10 ago/10 sep/10 oct/10 nov/10 dic/10
Carneros 195 315 385 371 720 493 268
Ovejas 15777 10375 14234 12035 26401 24545 24578
Capones 3496 4352 7469 12798 20433 19726 16510
Borregos 2616 1645 2514 4683 5716 7297 15996
Corderos 21879 27153 58937 57020 91903 99679 126881
Total Faena 43963 43840 83539 86907 145173 151740 184233

Fuente: INAC

 

Evolución mensual del stock

 

Evolución mensual de stock jun/10* jul/10 ago/10 sep/10 oct/10 nov/10 dic/10
Carneros 159000 158685 158300 157929 157209 188516 188248
Ovejas de cría enc. 4147000 4147000 4147000 4147000 4147000 4147000 4147000
Ovejas de descarte 238000 227625 213391 201356 174955 274820 374652
Capones 639000 633332 623852 607307 582302 1253228 1223922
Borregas de 2 a 4 D s/enc 390000 389671 389168 388232 387088 1259715 1132106
Corderas DL 1069000 1060854 1043173 1026067 998496 139596 101532
Corderos DL 861000 841993 800737 760823 696491 67925 -20892
Corderos/as mamones 339000 339000 339000 1396485 2453970 2114970 2114970
Total Ovinos 7842000 7798160 7714621 8685199 9597511 9445771 9261538

*Fuente: DICOSE.

Fuente: DICOSE al 30 de junio de 2010.

Sección