Evolución del Stock

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Carneros 255 227 204 192 208 232 232 209 189 175 159
Ovejas de cría enc. 6506 6005 5602 5091 5155 5351 5399 5266 4855 4443 4147
Ovejas de descarte (c) 787 657 578 437 309 309 362 348 302 294 238
Capones 1766 1346 1355 1390 1274 1202 1104 909 908 753 639
Borregas de 2 a 4 D. s/e 677 561 530 448 442 451 580 534 474 434 390
Corderas D. leche 1532 1592 1308 1131 1130 1565 1602 1446 1229 1228 1069
Corderos dientes de leche 1272 1326 1120 976 920 1335 1340 1193 1018 974 861
Corderos/as (mamones) 389 371 289 262 327 402 469 416 421 336 339
Total Ovinos 13184 12085 10986 9927 9765 10847 11088 10321 9396 8637 7842

Fuente: INAC al 30 de Junio de cada año

Sección