Tabla de Alimentos
Control de calidad de alimentos
| TIPO DE ALIMENTO | Fecha de análisis | Mat. Seca % | Humedad % | % PC | EM Mcal/kg MS | Digestibilidad % | N.D.T. % | >P % | Ca % | EE % | FC % | FDN % | FDA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrechillo de Arroz | 3/12/2009 | 87 | 16 | 2.93 | 18 | ||||||||
| Cascarilla de soja | 6/25/2011 | 87 | 13 | 1.17 | 50 | 62 | 53 | ||||||
| Cebada molida | 3/12/2009 | 90 | 13 | 2.80 | 77 | 0.46 | 0.08 | 29 | 8 | ||||
| Cebada molida | 5/21/2009 | 89 | 10.9 | 14 | 2.84 | 74 | 2.40 | 0.60 | 21 | 7 | |||
| Cebada molida | 3/23/2010 | 84 | 13 | 2.86 | 74 | 0.44 | 0.07 | 19 | 6 | ||||
| Cebada molida | 3/21/2012 | 76 | 12 | 2.90 | 76 | 0.39 | 0.20 | 17 | 4 | ||||
| Cebada molida | 3/27/2013 | 80 | 12 | 2.90 | 75 | ||||||||
| Cebada molida | 3/27/2013 | 81 | 12 | 2.88 | 75 | ||||||||
| Cebada molida | 3/27/2013 | 82 | 13 | 2.91 | 76 | ||||||||
| Cebada molida | 3/27/2013 | 84 | 12 | 2.91 | 76 | ||||||||
| Cebada molida | 3/27/2013 | 87 | 13 | 2.91 | 76 | ||||||||
| Ensilaje Planta Entera Cebada | 3/23/2010 | 31 | 10 | 2.30 | 61 | 0.30 | 0.41 | 48 | 36 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Maiz | 2/11/2009 | 61 | 7 | 2.41 | 64 | 0.18 | 0.31 | 47 | 33 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Maiz | 3/24/2009 | 45 | 10 | 2.29 | 0.17 | 0.23 | 53 | 36 | |||||
| Ensilaje Planta Entera Maiz | 3/24/2009 | 41 | 10 | 2.33 | 0.43 | 0.19 | 54 | 33 | |||||
| Ensilaje Planta Entera Maiz | 5/21/2011 | 22 | 9 | 2.33 | 62 | 0.25 | 0.58 | 52 | 36 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Maiz | 6/25/2011 | 32 | 8 | 2.59 | 68 | 45 | 29 | ||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 3/12/2009 | 27 | 8 | 1.96 | 54 | 0.23 | 0.53 | 60 | 45 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 3/12/2009 | 27 | 8 | 2.30 | 64 | 0.24 | 0.33 | 60 | 36 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 3/24/2009 | 35 | 8 | 1.96 | 0.29 | 0.27 | 68 | 50 | |||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/29/2009 | 28 | 6 | 0.15 | 0.29 | 59 | 44 | ||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 5/21/2009 | 31 | 5 | 1.33 | 37 | 0.31 | 0.33 | 73 | 55 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 7/5/2010 | 25 | 5 | 2.07 | 56 | 0.19 | 0.29 | 69 | 43 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/14/2011 | 31 | 6 | ||||||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/14/2011 | 28 | 5 | ||||||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/14/2011 | 35 | 5 | ||||||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 5/13/2011 | 29 | 7 | 2.15 | 57 | 0.17 | 0.30 | 59 | 41 | ||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 5/30/2012 | 37 | 5 | 2.33 | 62 | 52 | 36 | ||||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/17/2013 | 35 | 6 | 2.73 | 71 | 21 | 55 | 25 | |||||
| Ensilaje Planta Entera Sorgo | 4/19/2013 | 36 | 4 | 2.44 | 64 | 33 | 54 | 33 | |||||
| Fardo Paja de Arroz | 4/29/2009 | 82 | 4 | 2.43 | 0.30 | 0.24 | 81 | 66 | |||||
| Farleo de Soja | 3/18/2009 | 86 | 46 | 2.86 | 0.59 | 0.29 | 13 | ||||||
| Grano de Soja | 5/21/2009 | 87 | 39 | 2.74 | 0.07 | 0.27 | 15 | 12 | |||||
| Harina de Girasol | 2/11/2009 | 94 | 41 | 1.26 | 0.40 | ||||||||
| Harina de Girasol | 5/21/2009 | 88 | 11.9 | 27 | 1.86 | 50 | 0.06 | 5.70 | 55 | 53 | |||
| Harina de Girasol | 7/7/2009 | 90 | 41 | 2.38 | 63 | 0.13 | 0.15 | 36 | 32 | ||||
| Harina de Girasol | 3/23/2010 | 88 | 42 | 2.61 | 68 | 1.51 | 1.48 | 3 | 19 | 30 | 23 | ||
| Harina de Girasol | 5/4/2010 | 89 | 11.3 | 29 | 2.10 | 56 | 0.80 | 0.31 | 48 | 43 | |||
| Harina de Girasol | 5/22/2010 | 87 | 30 | 2.23 | 59 | 1.10 | 0.88 | 43 | 38 | ||||
| Harina de Girasol | 5/13/2011 | 88 | 32 | 2.33 | 62 | 1.10 | 0.78 | 40 | 34 | ||||
| Harina de Girasol | 3/21/2012 | 88 | 30 | 2.38 | 63 | 0.86 | 0.75 | 41 | 32 | ||||
| Harina de Girasol | 5/12/2012 | 89 | 32 | 2.41 | 31 | ||||||||
| Harina de Girasol | 5/30/2012 | 89 | 30 | 2.28 | 61 | 36 | |||||||
| Harina de Girasol | 5/9/2014 | 89 | 36 | 2.53 | 67 | 24 | 36 | 26 | |||||
| Harina de Soja | 5/21/2009 | 93 | 6.9 | 40 | 2.43 | 74 | 0.03 | 4.70 | 22 | 14 | |||
| Maiz grano | 5/21/2009 | 87 | 11 | 3.36 | 0.03 | 0.05 | 9 | 3 | |||||
| Maiz grano | 3/21/2012 | 87 | 10 | 3.37 | 87 | 0.34 | 0.17 | 8 | 1 | ||||
| Maiz grano humedo | 4/29/2009 | 75 | 8 | 0.28 | 0.04 | ||||||||
| Maiz grano humedo | 5/12/2012 | 77 | 8 | 3.35 | 2 | ||||||||
| Maiz grano humedo | 4/19/2013 | 71 | 10 | 3.35 | 74 | 2 | 2 | ||||||
| Maiz grano humedo | 5/9/2014 | 64 | 12 | 87 | 1 | ||||||||
| Sorgo grano húmedo | 3/12/2009 | 55 | 12 | 2.66 | 74 | 0.28 | 0.07 | 25 | 16 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 5/21/2009 | 64 | 7 | 2.84 | 74 | 0.27 | 0.06 | 15 | 7 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 3/23/2010 | 64 | 9 | 2.80 | 73 | 0.38 | 0.16 | 11 | 9 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 4/23/2010 | 61 | 8 | 2.82 | 74 | 0.00 | 0.05 | 11 | 8 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 5/4/2010 | 76 | 9 | 2.78 | 73 | 0.40 | 0.05 | 13 | 11 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 5/11/2011 | 74 | 7 | 3.28 | 85 | 0.30 | 0.10 | 18 | 10 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 5/13/2011 | 77 | 7 | 2.86 | 75 | 0.25 | 0.14 | 13 | 6 | ||||
| Sorgo grano húmedo | 5/12/2012 | 74 | 8 | 3.29 | 5 | ||||||||
| Sorgo grano húmedo | 5/30/2012 | 66 | 10 | 2.86 | 75 | 6 | |||||||
| Sorgo grano húmedo | 6/8/2012 | 65 | 7 | 3.35 | 87 | 9 | |||||||
| Sorgo grano húmedo | 4/17/2013 | 82 | 8 | 2.91 | 76 | 2 | 3 | ||||||
| Sorgo grano húmedo | 4/19/2013 | 82 | 8 | 2.91 | 76 | 2 | 3 | ||||||
| Sorgo grano húmedo | 4/19/2013 | 76 | 8 | 2.84 | 74 | 4 | 7 | ||||||
| Sorgo grano húmedo | 4/23/2013 | 64 | 7 | 2.84 | 74 | 5 | 7 | ||||||
| Sorgo grano húmedo | 5/12/2013 | 61 | 8 | 2.82 | 74 | 11 | 8 | ||||||
| Sorgo grano húmedo | 8/29/2013 | 63 | 8 | 2.84 | 4 | 7 | |||||||
| Sorgo grano húmedo | 6/26/2014 | 76 | 10 | 3.09 | 80 | 5 |
Sección